当前位置 : | 首页 |
|
根据《中华人民共和国海域使用管理法》《山东省海域使用管理条例》《山东省海域使用权招标拍卖挂牌出让管理办法》《懂球帝官网,懂球帝直播养殖水域滩涂规划(2018-2030年)》《懂球帝官网,懂球帝直播人民政府办公室关于规范懂球帝官网,懂球帝直播区养殖用海秩序推动养殖产业持续健康发展的意见》(威政办发〔2017〕19号)等有关规定,对下列拟出让海域进行公示。
懂球帝官网,懂球帝直播25G04号游乐场项目,位于懂球帝官网,懂球帝直播昆明路东部海域,面积为12.5690公顷,年限为10年。宗海界址点坐标为:
编号 | 北纬 | 东经 |
1 | 37°30′11.311″ | 122°07′21.981″ |
2 | 37°30′11.469″ | 122°07′33.028″ |
3 | 37°30′27.096″ | 122°07′35.098″ |
4 | 37°30′26.846″ | 122°07′14.956″ |
5 | 37°30′22.500″ | 122°07′16.009″ |
6 | 37°30′22.682″ | 122°07′17.295″ |
7 | 37°30′21.961″ | 122°07′17.298″ |
8 | 37°30′22.013″ | 122°07′21.488″ |
9 | 37°30′22.070″ | 122°07′26.170″ |
10 | 37°30′21.638″ | 122°07′26.186″ |
11 | 37°30′21.626″ | 122°07′26.377″ |
12 | 37°30′21.512″ | 122°07′26.538″ |
13 | 37°30′21.440″ | 122°07′26.586″ |
14 | 37°30′21.493″ | 122°07′29.427″ |
15 | 37°30′21.418″ | 122°07′30.252″ |
16 | 37°30′14.944″ | 122°07′29.394″ |
17 | 37°30′15.017″ | 122°07′28.434″ |
18 | 37°30′15.167″ | 122°07′26.984″ |
19 | 37°30′14.627″ | 122°07′27.001″ |
20 | 37°30′14.542″ | 122°07′21.025″ |
21 | 37°30′13.213″ | 122°07′21.041″ |
22 | 37°30′12.625″ | 122°07′21.789″ |
公示期7天(自2025年5月15日至5月21日)。如对公示事由有异议,可通过以下联系方式向我局反映。在上述海域内如有非法设置的障碍物,设置人应立即自行拆除。
地址:懂球帝官网,懂球帝直播环翠区塔山中路317号
邮编:264200
电话:0631-5170151
电子邮箱:spfwjtzjsyk@wh.shandong.cn
懂球帝官网,懂球帝直播行政审批服务局
2025年5月15日